2024.06.27 UP
【設備一覧|金属加工・CNC・5軸複合旋盤】京都機械商事|92台の高精度設備を完備

京都機械商事の保有設備一覧【小ロット~量産・超高精度加工に対応】
京都機械商事では、CNCマシニングセンタ・5軸複合旋盤・ワイヤーカット・平面研磨機・TIG溶接機・測定器など、合計92台の最新設備を保有しています。
FANUC・DMG・Mitutoyo・TESAなど世界各国の高精度機器を導入し、±2μの超精密加工に対応可能。
小ロット試作から量産加工、精密検査まで一貫生産体制を構築し、お客様の多様なニーズに高品質でお応えします。
■ CNCマシニングセンタ(合計:27台)
設備名 | 台数 | メーカー/産地 | 型番 | 加工範囲・精度 |
---|---|---|---|---|
法兰克加工中心(FANUC) | 14台 | 日本 FANUC | X-D14MIA | X500×Y400×Z300、±2μ |
德马吉加工中心(DMG) | 3台 | ドイツ DMG | DMG63V | X650×Y500×Z500、±5μ |
匠泽加工中心 | 3台 | 台湾 匠泽 | VC0852 | X860×Y520×Z610、±3μ |
友佳加工中心 | 3台 | 台湾 友佳 | VFX-820A/VMP-23A | 最大X820×Y520×Z635、±5μ |
台群加工中心 | 4台 | 中国 台群 | T-500S | X620×Y400×Z340、±10μ |
■ CNC旋盤・5軸複合加工機(合計:14台)
設備名 | 台数 | メーカー/産地 | 型番 | 加工内容・精度 |
---|---|---|---|---|
5軸複合数控車床 | 2台 | 日本 津上 | M08YS-II | 最大外径260mm、Y軸・背軸付き |
主軸自動旋盤(5軸) | 1台 | 日本 津上 | S205A | 最大外径25mm、精密部品量産に最適 |
5軸主軸数控車床 | 3台 | 中国 隆邦 | B0356C | 最大外径35mm、±10μ |
複合数控車床 | 4台 | 中国 隆邦 | 46-MGYT | 最大外径200mm、±10μ |
刀塔式CNC旋盤 | 4台 | 中国 隆邦/維宏 | XL-46T 他 | 最大外径300mm、±10μ |
■ 汎用加工機(合計:19台)
設備名 | 台数 | メーカー/産地 | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 12台 | 中国 桂林・広州 | C6132A-1/C1640A/C6232A | 最大外径300mmまで対応 |
平面研磨機 | 3台 | 日本 岡本/台湾 建徳 | 614/84AH | X800×Y400×Z580、精度:±5μ |
攻牙機 | 3台 | 中国 | SWJ-16 | M24までのタップ加工可能 |
電動攻牙機 | 2台 | 中国/TRADE MAX | JZ-24-30 他 | M30まで対応(高出力) |
鉆床(ボール盤) | 1台 | 中国 | KT40Q | 鉄材M30までの穴加工対応 |
■ ワイヤーカット加工機(合計:5台)
設備名 | 台数 | メーカー/産地 | 型番 | 加工精度・範囲 |
---|---|---|---|---|
精密ワイヤーカット放電加工機 | 3台 | 日本 Sodick | AQ400Ls | X400×Y300×Z250、±0.005mm、リニアモーター制御 |
快走絲 | 1台 | 中国 精工 | DK7732 健度 | X400×Y500×Z200、錐度3°、±0.01mm |
中走絲 | 1台 | 中国 鑫鑫 | DK77 | X420×Y650×Z250、±0.01mm |

■ 溶接設備(合計:2台)
設備名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|
TIG溶接機 | 2台 | 鉄材溶接、試作部品溶接にも対応可能 |
■ 検査・測定設備(合計:10台)
設備名 | 台数 | メーカー/産地 | 型番 | 測定範囲・精度 |
---|---|---|---|---|
一次元投影儀 | 1台 | 日本 美度 | IM-7030 | 精度:±5μ |
二次元投影儀 | 2台 | 日本 Mitutoyo | VMS-3020G | 測定範囲300×200、精度:±5μ |
高度計 | 1台 | スイス TESA | TESA400 | 測定範囲400×400 |
二次元影像測定儀 | 1台 | 日本 Mitutoyo | QV-200 | 測定範囲200×200、精度:±5μ |
表面粗度測定機 | 1台 | 日本 Mitutoyo | SJ-210 | 表面粗さ測定 |
厚さ測定機 | 1台 | 日本 kett | LZ-900J | 膜厚・板厚測定 |
ロックウェル硬度計 | 2台 | 中国 SMART SENSOR 他 | AR936/HR-150A | HRC/HS/HB/HRA/HL/HV対応可能 |
■ 加工対応範囲(SEOキーワード対策)
- 超高精度CNCマシニング加工(±2μ)対応
- 5軸複合NC旋盤による小ロット・量産加工
- 平面研磨/電動攻牙/TIG溶接など一貫対応
- 三次元測定機・投影機による全品検査体制
- 海外工場からのビデオチェック対応によるコスト削減
- Sodick製ワイヤーカットによる精密微細加工対応
お問い合わせ・ご相談
加工方法・数量・材質・納期のご相談は随時受付中です。
京都機械商事では、試作~量産まで対応可能な高性能設備と豊富な実績で、お客様のものづくりを支えます。
まずは京都機械商事までご相談ください。
【完全保存版】金属加工の海外調達は本当にお得?切削加工のコスト削減・納期・品質を徹底比較|京都機械商事
【完全保存版】中国金属加工の「安い」には理由がある。後悔しない調達先の選び方とは?