-
金属加工・製作
-
治工具製作
-
高精度試作品製作
-
産業機械部品製作
-
貨物の輸出入
-
金型の設計・製造
対応分野
自動車/医療/家電/電設/電子/建築/文具/家具/事務機器/照明/各種機械装置/各種研究開発
保有検査設備
| 機種名 | 測定範囲 | メーカー | 備考欄 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 500×700×400 | ミツトヨ | 3年1回校正 |
| ハイトゲージ | 0~350 | ミツトヨ | 3年1回校正 |
| 画像測定器 | IM-6225T 0~60mm | キーエンス | 3年1回校正 |
| 真円度・円筒形状測定機 | RONDCOM NEX Rs | 東京精密 | 3年1回校正 |
| デジタルリニアゲージ | 0~40 | 小野測器 | 3年1回校正 |
| デジタルノギス | 0-600 | ミツトヨ | 適時 |
| 内径ノギス | 30~180 | ミツトヨ | 適時 |
| 内径マイクロメーター×2 | 5~30 | ミツトヨ | 適時 |
| 内径マイクロメーター | 25~50 | ミツトヨ | 適時 |
| 外径マイクロメーター×4 | 0~25 | ミツトヨ | 適時 |
| 外径マイクロメーター×3 | 25~50 | ミツトヨ | 適時 |
| 三点内径マイクロメーター | 25~50 | ミツトヨ | 適時 |
| シリンダーゲージ | 18~35 | ミツトヨ | 毎年1回校正 |
| シリンダーゲージ | 35~60 | ミツトヨ | 毎年1回校正 |
| 表面粗さ測定機 | SJ-410 | ミツトヨ | 3年1回校正 |
| 脱磁処理機 | 脱磁処理 | ||
| 各種 ピンゲージ ブロックゲージ プラグゲージ リングゲージ |
中国製と黒田精工 |
注文から納品までの流れFlow
-
お問い合わせ
まずは、電話かメールにてお問い合わせ下さい。
-
図面確認
お客様からお送り頂いた図面を確認し、加工の可否を判断致します。
-
お見積り・ご注文
納期や費用についての打ち合わせをさせて頂きます。
-
加工
図面に基づいて加工を行います。
-
検査
本社或いは弊社にて、製品の検査・測定を行います。
-
納品
OCS運送か佐川急便にて納品致します。
















